ক্রম | চারা কলমের নাম | মোট মজুদ |
1 | আম | 1100 |
2 | কদবেল | 300 |
3 | পেয়ারা | 200 |
4 | সফেদা | 500 |
5 | কাগজিলেবু | 150 |
6 | বাদামীলেবু | 300 |
7 | করমোচা | 500 |
8 | তেতুল | 8 |
9 | বেদানা | 30 |
10 | কাঠাল | 200 |
11 | তিন ফল | 50 |
12 | চুঁই | 30 |
13 | অ্যালোভেরা | 200 |
14 | কাঠগোলাপ | 30 |
15 | জবা | 100 |
16 | গোলাপ | 150 |
17 | বেলি | 100 |
18 | চায়না টগর | 35 |
19 | হাসনাহেনা | 50 |
20 | করবি | 50 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS